第32回「新春走ろうかい」−ひらかたハーフマラソン−
各種目総合成績表(ハーフ以外)

二十歳男子 ・ 二十歳女子
一般男子10km
 ・ 一般女子5km ・ 壮年男子 ・ 壮年女子
高校男子 ・ 高校女子 ・ 中学男子  ・ 中学女子
小学男子A
 ・ 小学男子B ・ 小学男子C
小学女子A ・ 小学女子B ・ 小学女子C
視覚障害者男子5km ・ 視覚障害者女子5km ・ 視覚障害者男子10km

  

ハーフ男女総合成績表のページへ

男子二十歳の部
順位 ナンバー 氏名 所属 タイム 地区
1 20004 山田 貴大 0:04:34 枚方市
2 20001 松谷 幸一郎 0:04:50 枚方市
3 20002 吉田 雄哉 0:04:52 枚方市
4 20003 古山 雄一 0:04:54 枚方市
女子二十歳の部
順位 ナンバー 氏名 所属 タイム 地区
1 20054 大野 未来 0:01:43 枚方市
2 20055 岡村 香寿美 0:01:46 枚方市
3 20052 村岡 雅美 0:01:48 枚方市
4 20056 岩谷 知里 0:01:51 枚方市
5 20051 徳田 幸千代 0:01:56 枚方市
6 20053 鈴木 宏実 0:02:03 枚方市
7 20057 奈良崎 弥生 0:02:50 枚方市
小学生女子A(2km)
順位 ナンバー 氏名 所属 タイム 地区
1 12077 癘{ 美咲 明石JRC 0:07:28 兵庫県
2 12071 金井 亜沙海 志染小学校 0:07:32 兵庫県
3 12095 吹春 玲央奈 玉島陸上部 0:07:38 茨木市
4 12011 玉村 彩 0:07:43 交野市
5 12006 田中 日奈子 枚方小学校 0:07:49 枚方市
6 12070 角野 真未 明石JRC 0:07:53 兵庫県
7 12092 林 香織 桂坂RC京都 0:07:54 京都府
8 12097 藤井 朋音 明石JRC 0:07:54 兵庫県
9 12065 岡田 萌 玉島陸上部 0:08:00 茨木市
10 12068 織田 未来 明石JRC 0:08:04 兵庫県
11 12030 田中 咲希 田原小学校 0:08:06 四條畷市
12 12032 上西 萌衣 長宝寺小学校 0:08:08 交野市
13 12101 丸山 友里花 0:08:12 四條畷市
14 12067 小倉 由美絵 玉島陸上部 0:08:13 茨木市
15 12082 立石 万貴 玉島陸上部 0:08:16 茨木市
16 12099 藤原 紗耶 桂坂RC京都 0:08:17 京都府
17 12109 吉田 梨々花 明石JRC 0:08:24 兵庫県
18 12096 福岡 弓奈 0:08:25 福井県
19 12093 林 楓華 花園WOLF 0:08:26 京都府
20 12108 吉岡 春菜 四条北小学校 0:08:31 大東市
21 12086 中川 亜友美 コスモAC 0:08:34 守口市
22 12005 三宅 温子 橋本小学校 0:08:35 京都府
23 12064 大谷 紗那 明石JRC 0:08:35 兵庫県
24 12061 内山 真菜 桂坂RC京都 0:08:37 京都府
25 12031 福留 里菜 津田小学校 0:08:38 枚方市
26 12079 瀬尾 春菜 コスモAC 0:08:38 守口市
27 12060 稲田 萌花 枚方第二小学校 0:08:41 枚方市
28 12078 瀬尾 彩夏 コスモAC 0:08:42 守口市
29 12074 佐藤 実紀 コスモAC 0:08:43 守口市
30 12076 清水 千聖 コスモAC 0:08:53 寝屋川市
31 12063 大城 美潮 チームおおしろ 0:08:54 摂津市
32 12083 谷口 悠夏 田口山小学校 0:09:02 枚方市
33 12094 平岩 美紀 枚方イーグルス 0:09:03 枚方市
34 12054 藤井 彩香 京極クラブ 0:09:04 京都府
35 12024 長壁 冴花 高殿南小学校 0:09:09 大阪市
36 12013 近藤 千紘 香里小学校 0:09:09 枚方市
37 12001 木村 優香 枚方小学校 0:09:12 枚方市
38 12049 梅 華蓮 香陽MBC 0:09:13 枚方市
39 12014 谷澤 彩 小倉小学校 0:09:14 枚方市
40 12112 齊藤 有紀子 蹉だ小学校 0:09:16 枚方市
41 12084 谷村 優 四条北小学校 0:09:16 大東市
42 12017 梁川 絢未 高殿南小学校 0:09:16 大阪市
43 12009 清水 葵 0:09:20 交野市
44 12040 河合 雪乃 スパンキーズ 0:09:21 枚方市
45 12059 牧 萌子 京極クラブ 0:09:26 京都府
46 12033 丸山 恭佳 殿山第一小学校 0:09:26 枚方市
47 12002 横井 仁美 殿山第二小学校 0:09:31 枚方市
48 12010 伊藤 葵 0:09:31 交野市
49 12047 菅沼 美のり 香陽MBC 0:09:32 枚方市
50 12020 池田 葵里子 高殿南小学校 0:09:33 大阪市
51 12034 黒川 碧 磯島小学校 0:09:35 枚方市
52 12072 木村 萌々 桂坂RC京都 0:09:36 京都府
53 12062 大石 真央 レッツゴー大石  0:09:37 京都府
54 12045 今井 海夢 香陽MBC 0:09:39 枚方市
55 12021 中村 茜 高殿南小学校 0:09:40 大阪市
56 12087 中嶋 沙知 中宮ボンバーズ 0:09:41 枚方市
57 12085 鎮西 紗奈江 コスモAC 0:09:41 守口市
58 12022 真鍋 華奈 高殿南小学校 0:09:42 大阪市
59 12106 山田 遥 枚方イーグルス 0:09:43 枚方市
60 12091 野上 静流 枚方イーグルス 0:09:43 枚方市
61 12027 絹田 毬乃 高陵小学校 0:09:44 枚方市
62 12044 平尾 舞 川越パンサーズ(川越スポーツ少年団) 0:09:45 枚方市
63 12055 松尾 理紗子 京極クラブ 0:09:46 京都府
64 12007 宮本 楓 0:09:50 交野市
65 12048 大西 桃子 香陽MBC 0:09:52 枚方市
66 12028 籠本 紗耶圭 伊加賀小学校 0:09:52 枚方市
67 12016 大坪 春菜 高殿南小学校 0:10:00 大阪市
68 12046 池田 美桜 香陽MBC 0:10:00 枚方市
69 12110 吉本 亜由 0:10:01 枚方市
70 12111 山根 佑佳 0:10:04 枚方市
71 12039 安達 真理 スパンキーズ 0:10:05 枚方市
72 12113 山本 茉依 樟葉小学校 0:10:05 枚方市
73 12041 桑野 日菜 スパンキーズ 0:10:06 枚方市
74 12107 横山 理乃 住吉小学校 0:10:08 大阪市
75 12115 秋元 茉梨子 山田東小学校 0:10:12 枚方市
76 12114 安井 みのり 山田東小学校 0:10:13 枚方市
77 12023 島津 恵都 高殿南小学校 0:10:15 大阪市
78 12035 和田 菜々実 スパンキーズ 0:10:18 枚方市
79 12090 西川 美乃里 蹉だ西小学校 0:10:37 枚方市
80 12003 宮本 真帆 金田小学校 0:10:39 守口市
81 12015 上村 優香 高殿南小学校 0:10:43 大阪市
82 12029 萬屋 沙織 殿山第一小学校 0:10:46 枚方市
83 12043 田中 ゆま 川越パンサーズ(川越スポーツ少年団) 0:10:48 枚方市
84 12081 達磨 優奈 枚方イーグルス 0:10:48 枚方市
85 12042 今村 優花 川越パンサーズ(川越スポーツ少年団) 0:10:48 枚方市
86 12075 篠塚 悠乃 0:10:57 枚方市
87 12004 益本 佳奈 殿山第一小学校 0:11:04 枚方市
88 12019 浦辻 美幸 高殿南小学校 0:11:09 大阪市
89 12052 木村 桃子 京極クラブ 0:11:09 京都府
90 12056 山本 絢葉 京極クラブ 0:11:09 京都府
91 12057 井内 裕巳 京極クラブ 0:11:10 京都府
92 12036 小島 郁美 スパンキーズ 0:11:10 枚方市
93 12066 小川 美帆 0:11:21 枚方市
94 12025 曽我部 愛 山之上小学校 0:11:22 枚方市
95 12069 垣内 麻里 0:11:27 枚方市
96 12100 北条 映海 蹉だ西小学校 0:11:39 枚方市
97 12026 溝口 映未 山之上小学校 0:11:41 枚方市
98 12018 新家 麻菜 高殿南小学校 0:11:48 大阪市
99 12051 岸本 麻利 京極クラブ 0:11:52 京都府
100 12050 杉本 冴 香陽MBC 0:12:13 枚方市
101 12080 竹中 葵 津田小学校 0:12:43 枚方市
102 12105 山添 恵斗 田井小学校 0:13:54 寝屋川市
小学生男子A(3km)
順位 ナンバー 氏名 所属 タイム 地区
1 11263 梶永 伊理 玉島陸上部 0:10:51 茨木市
2 11286 坂本 拓海 浜町中央小学校 0:11:03 門真市
3 11371 山内 恒輝 明石JRC 0:11:10 兵庫県
4 11052 森坂 嵐 西長尾小学校 0:11:10 枚方市
5 11252 畝村 翔太 大藪小学校 0:11:15 京都府
6 11029 長谷川 祐輝 蹉だ小学校 0:11:20 枚方市
7 11020 清原 陸 旭小学校 0:11:34 交野市
8 11246 今村 純弥 コスモAC 0:11:48 守口市
9 11245 伊藤 瞬 宇山サッカークラブ 0:11:51 枚方市
10 11026 中貝 遼人 長尾小学校 0:11:55 枚方市
11 11265 金谷 大輔 男山アルファー 0:12:08 京都府
12 11132 内山 大志 菅原東ビクトリー 0:12:22 枚方市
13 11253 大谷 知輝 明石JRC 0:12:23 兵庫県
14 11382 吉田 秀平 二色小学校 0:12:23 貝塚市
15 11138 木葉 拓海 菅原東ビクトリー 0:12:23 枚方市
16 11015 脇阪 洸太 倉治小学校 0:12:24 交野市
17 11028 前川 真輝 山田東 0:12:27 枚方市
18 11036 明石 仁一 高殿南小学校 0:12:32 大阪市
19 11171 重成 和喜 香陽MBC 0:12:32 枚方市
20 11025 河合 翔太 殿山第一小学校 0:12:33 枚方市
21 11389 渡部 弘樹 枚方イーグルス 0:12:36 枚方市
22 11130 三浦 稜太 菅原東ビクトリー 0:12:39 枚方市
23 11385 若岡 望海 枚方第二小学校 0:12:42 枚方市
24 11112 山田 慎一 キングシャイアンス 0:12:45 枚方市
25 11008 大原 怜 蹉だ東小学校 0:12:47 枚方市
26 11111 秋山 聖輝 キングシャイアンス 0:12:47 枚方市
27 11355 松井 亮頼 星田小学校 0:12:49 交野市
28 11127 藤野 凌 BBC 0:12:50 交野市
29 11266 上方 優貴 八幡陸上教室 0:12:50 京都府
30 11289 重田 勇介 山田池ファイタ−ズ 0:12:51 枚方市
31 11119 森 亮介 BBC 0:12:51 枚方市
32 11191 佐藤 煕 枚方香里フェニックス 0:12:51 枚方市
33 11333 坂 隆一朗 樟葉南小学校 0:12:53 枚方市
34 11244 池本 亮平 男山アルファー 0:12:53 京都府
35 11279 小中 駿祐 枚方第二小学校 0:12:53 枚方市
36 11187 西田 和輝 枚方香里フェニックス 0:12:53 枚方市
37 11320 中谷 海都 枚方平野スポーツ少年団 0:12:54 枚方市
38 11032 山根 諄也 高殿南小学校 0:12:56 大阪市
39 11292 下別府 健也 樟葉西小学校 0:12:58 枚方市
40 11214 小澤 行央 京極クラブ 0:12:59 京都府
41 11144 坪井 浩紀 菅原東ビクトリー 0:13:00 枚方市
42 11260 奥田 湧人 山田池ファイタ−ズ 0:13:00 枚方市
43 11288 澤田 朋也 山田池ファイタ−ズ 0:13:04 枚方市
44 11346 細川 友明 大阪バーンスピリッツ 0:13:04 枚方市
45 11324 西井 翔 大阪バーンスピリッツ 0:13:04 枚方市
46 11219 野間 敦弘 京極クラブ 0:13:09 京都府
47 11327 橋内 利武 大阪バーンスピリッツ 0:13:09 枚方市
48 11242 池田 裕人 中宮ボンバーズ 0:13:12 枚方市
49 11129 鳥井 将太郎 菅原東ビクトリー 0:13:14 枚方市
50 11291 下野 陵平 玉島陸上部 0:13:14 茨木市
51 11108 井上 雅貴 キングシャイアンス 0:13:15 枚方市
52 11139 荒田 優貴 菅原東ビクトリー 0:13:16 枚方市
53 11016 西本 駿介 0:13:16 交野市
54 11386 若木 大剛 山田池ファイタ−ズ 0:13:17 枚方市
55 11096 山下 彰太 枚方疾風レッドウイングス 0:13:18 枚方市
56 11298 住田 峻啓 山田池ファイタ−ズ 0:13:18 枚方市
57 11131 芝口 潤一郎 菅原東ビクトリー 0:13:19 枚方市
58 11342 藤井 康平 宇山サッカークラブ 0:13:20 枚方市
59 11283 坂井 雄亮 山田池ファイタ−ズ 0:13:20 枚方市
60 11234 浅井 拳 宇山サッカークラブ 0:13:20 枚方市
61 11018 尾坂 優季 藤が尾小学校 0:13:22 交野市
62 11335 東 幸一 コスモAC 0:13:23 守口市
63 11235 浅沼 賢太 山田池ファイタ−ズ 0:13:24 枚方市
64 11097 田和 隼輔 枚方疾風レッドウイングス 0:13:25 枚方市
65 11060 岸岡 智樹 明倫小学校 0:13:25 枚方市
66 11325 西田 祐貴 桜丘小学校 0:13:26 枚方市
67 11299 大徳 一貴 コスモAC 0:13:26 守口市
68 11280 小畠 聖翔 大阪バーンスピリッツ 0:13:26 枚方市
69 11273 木村 賢一 0:13:27 東大阪市
70 11105 円城寺 伶唯 枚方疾風レッドウイングス 0:13:27 枚方市
71 11134 中大路 友 菅原東ビクトリー 0:13:27 枚方市
72 11175 新川 遼太郎 KSC小年野球 0:13:27 枚方市
73 11137 馬場 響 菅原東ビクトリー 0:13:27 枚方市
74 11135 藤原 聖 菅原東ビクトリー 0:13:28 枚方市
75 11232 青木 貴史 桂坂RC京都 0:13:28 京都府
76 11010 阪本 健吾 上甲子園小学校 0:13:28 兵庫県
77 11133 阪口 悠真 菅原東ビクトリー 0:13:29 枚方市
78 11041 古賀 駿 西牧野小学校 0:13:30 枚方市
79 11247 岩田 雄介 山田池ファイタ−ズ 0:13:30 枚方市
80 11233 赤木 和樹 男山アルファー 0:13:30 京都府
81 11044 西 耕平 中宮北小学校 0:13:32 枚方市
82 11136 大堀 翼 菅原東ビクトリー 0:13:32 枚方市
83 11109 若林 俊希 キングシャイアンス 0:13:34 枚方市
84 11128 北原 雅大 菅原東ビクトリー 0:13:35 枚方市
85 11372 山縣 尚輝 山田池ファイタ−ズ 0:13:35 枚方市
86 11099 角崎 仁哉 枚方疾風レッドウイングス 0:13:35 枚方市
87 11301 田口 哲也 大阪バーンスピリッツ 0:13:36 枚方市
88 11110 隈元 光 キングシャイアンス 0:13:36 枚方市
89 11091 三井 魁刀 春日小学校 0:13:36 枚方市
90 11198 吉村 駿 枚方香里フェニックス 0:13:36 枚方市
91 11257 岡村 尭朗 山田池ファイタ−ズ 0:13:37 枚方市
92 11381 横井 響 男山アルファー 0:13:37 京都府
93 11211 宇野 高志 京極クラブ 0:13:38 京都府
94 11215 川手 遼 京極クラブ 0:13:38 京都府
95 11123 西岡 直哉 BBC 0:13:39 枚方市
96 11115 副山 大輝 キングシャイアンス 0:13:43 枚方市
97 11118 三宅 雄大 BBC 0:13:43 枚方市
98 11106 木地 正秀 枚方疾風レッドウイングス 0:13:44 枚方市
99 11126 大津 和士 BBC 0:13:44 枚方市
100 11388 鷲沢 汐音 宇山サッカークラブ 0:13:46 枚方市
101 11158 河野 悠馬 川越パンサーズ(川越スポーツ少年団) 0:13:47 枚方市
102 11165 神村 弥丘 牧野西キングス 0:13:48 枚方市
103 11155 垣内 雄大 川越パンサーズ(川越スポーツ少年団) 0:13:49 枚方市
104 11104 坂本 航平 枚方疾風レッドウイングス 0:13:49 枚方市
105 11114 小林 健太郎 キングシャイアンス 0:13:50 枚方市
106 11002 瀧村 和也 樟葉小学校 0:13:50 枚方市
107 11184 三井 孝紘 KSC小年野球 0:13:51 枚方市
108 11201 國田 佑亮 枚方香里フェニックス 0:13:54 枚方市
109 11329 長谷中 嘉紀 蹉だ東小学校 0:13:55 枚方市
110 11006 平井 海晴 枚方小学校 0:13:56 枚方市
111 11269 加茂 優也 宇山サッカークラブ 0:13:56 枚方市
112 11189 加藤 駿介 枚方香里フェニックス 0:13:57 枚方市
113 11090 松本 駿介 樟葉南小学校 0:13:58 枚方市
114 11013 中島 大介 高陵小学校 0:13:58 枚方市
115 11159 東田 一輝 牧野西キングス 0:13:58 枚方市
116 11243 池本 広大 中宮ボンバーズ 0:13:59 枚方市
117 11107 古賀 優大 枚方疾風レッドウイングス 0:13:59 枚方市
118 11334 桧垣 太郎 楠葉小学校 0:14:01 枚方市
119 11068 野中 亮志 桜丘小学校 0:14:01 枚方市
120 11021 新 昌樹 津田南小学校 0:14:01 枚方市
121 11124 卜部 正太 BBC 0:14:02 枚方市
122 11318 中田 浩輔 枚方イーグルス 0:14:02 枚方市
123 11113 牧 侑治 キングシャイアンス 0:14:06 枚方市
124 11145 北野 司 菅原東ビクトリー 0:14:06 枚方市
125 11294 新徳 一樹 山田池ファイタ−ズ 0:14:07 枚方市
126 11054 宇都宮 竜太 牧野小学校 0:14:07 枚方市
127 11040 川口 匠 枚方第二小学校 0:14:07 枚方市
128 11284 坂下 大輔 中宮ボンバーズ 0:14:08 枚方市
129 11209 中村 柊 枚方香里フェニックス 0:14:09 枚方市
130 11116 疋田 一輝 キングシャイアンス 0:14:09 枚方市
131 11304 竹則 柾哉 男山アルファー 0:14:09 京都府
132 11146 上杉 昇太郎 菅原東ビクトリー 0:14:09 枚方市
133 11180 久下 裕一朗 KSC小年野球 0:14:10 枚方市
134 11387 和久田 空 山田池ファイタ−ズ 0:14:10 枚方市
135 11181 梶原 拓馬 KSC小年野球 0:14:10 枚方市
136 11223 八木 宏樹 京極クラブ 0:14:10 京都府
137 11317 中川 拓真 枚方イーグルス 0:14:11 枚方市
138 11264 加藤 太智 山田池ファイタ−ズ 0:14:11 枚方市
139 11093 和田 成央 伊加賀小学校 0:14:11 枚方市
140 11103 笠原 優作 枚方疾風レッドウイングス 0:14:11 枚方市
141 11339 平元 大晴 山田池ファイタ−ズ 0:14:12 枚方市
142 11186 小西 淳平 枚方香里フェニックス 0:14:13 枚方市
143 11302 竹井 陵真 山田池ファイタ−ズ 0:14:14 枚方市
144 11045 梶原 俊平 津田小学校 0:14:14 枚方市
145 11125 大津 真沙樹 BBC 0:14:14 枚方市
146 11188 穴井 直都 枚方香里フェニックス 0:14:14 枚方市
147 11049 馬場 崇豪 藤が尾小学校 0:14:14 交野市
148 11213 大谷 優 京極クラブ 0:14:14 京都府
149 11178 水本 喬之 KSC小年野球 0:14:15 枚方市
150 11347 細見 健太 男山アルファー 0:14:15 京都府
151 11169 島田 裕麻 香陽MBC 0:14:15 枚方市
152 11100 畑 海斗 枚方疾風レッドウイングス 0:14:16 枚方市
153 11356 松浦 遼 津田南小学校 0:14:16 枚方市
154 11192 松本 匡生 枚方香里フェニックス 0:14:16 枚方市
155 11194 梅原 斗央磨 枚方香里フェニックス 0:14:17 枚方市
156 11148 村崎 広樹 川越パンサーズ(川越スポーツ少年団) 0:14:17 枚方市
157 11306 田所 大輝 宇山サッカークラブ 0:14:17 枚方市
158 11376 山根 誠治 山田池ファイタ−ズ 0:14:17 枚方市
159 11166 伊藤 紘輝 香陽MBC 0:14:18 枚方市
160 11220 藤井 海都 京極クラブ 0:14:18 京都府
161 11384 米沢 喜一 伊加賀小学校 0:14:18 枚方市
162 11258 岡村 郁哉 宇山サッカークラブ 0:14:18 枚方市
163 11204 幸田 聖哉 枚方香里フェニックス 0:14:19 枚方市
164 11200 粟津 勇紀 枚方香里フェニックス 0:14:19 枚方市
165 11190 阪上 裕郁 枚方香里フェニックス 0:14:20 枚方市
166 11101 増尾 吉春 枚方疾風レッドウイングス 0:14:20 枚方市
167 11357 松田 一希 殿山第一小学校 0:14:20 枚方市
168 11039 瀬川 瑞希 長尾小学校 0:14:21 枚方市
169 11206 中野 将希 枚方香里フェニックス 0:14:21 枚方市
170 11143 西田 達也 菅原東ビクトリー 0:14:22 枚方市
171 11120 井崎 翔太 BBC 0:14:23 枚方市
172 11308 田中 駿佑 山田池ファイタ−ズ 0:14:23 枚方市
173 11240 足立 優斗 枚方平野スポーツ少年団 0:14:24 枚方市
174 11364 宮本 拓明 グリーンヒル子供会 0:14:24 枚方市
175 11161 菅 晴哉 牧野西キングス 0:14:25 枚方市
176 11358 松本 恵太 山田池ファイタ−ズ 0:14:25 枚方市
177 11307 田中 公貴 男山アルファー 0:14:26 京都府
178 11141 草薙 悠輝 菅原東ビクトリー 0:14:27 枚方市
179 11086 西川 有瀬 船橋小学校 0:14:27 枚方市
180 11193 吉田 充輝 枚方香里フェニックス 0:14:27 枚方市
181 11365 森川 恒志 男山アルファー 0:14:30 京都府
182 11202 奥野 孝章 枚方香里フェニックス 0:14:30 枚方市
183 11122 山村 修平 BBC 0:14:32 枚方市
184 11203 村松 弦哉 枚方香里フェニックス 0:14:32 枚方市
185 11121 林 航平 BBC 0:14:33 枚方市
186 11290 嶋田 皓介 若江小学校 0:14:34 東大阪市
187 11360 三木 雄大 山田池ファイタ−ズ 0:14:35 枚方市
188 11140 甫木 大成 菅原東ビクトリー 0:14:37 枚方市
189 11087 浜渕 凌 山田東小学校 0:14:38 枚方市
190 11326 野々上 喜紀 枚方平野スポーツ少年団 0:14:41 枚方市
191 11369 家座 準也 0:14:42 枚方市
192 11022 石井 健太郎 津田南小学校 0:14:42 枚方市
193 11149 木原 浩貴 川越パンサーズ(川越スポーツ少年団) 0:14:44 枚方市
194 11331 濱本 英寿 グリーンヒル子供会 0:14:47 枚方市
195 11341 福林 一馬 グリーンヒル子供会 0:14:47 枚方市
196 11153 多田 龍也 川越パンサーズ(川越スポーツ少年団) 0:14:47 枚方市
197 11156 川口 雄大 川越パンサーズ(川越スポーツ少年団) 0:14:48 枚方市
198 11328 長谷川 裕一 山田池ファイタ−ズ 0:14:48 枚方市
199 11313 辻本 塁 山田池ファイタ−ズ 0:14:49 枚方市
200 11285 坂根 和真 枚方平野スポーツ少年団 0:14:49 枚方市
201 11182 杉本 拓也 KSC小年野球 0:14:50 枚方市
202 11344 藤原 享平 男山アルファー 0:14:50 京都府
203 11249 上田 彪雅 中宮ボンバーズ 0:14:52 枚方市
204 11363 宮本 強志 宇山サッカークラブ 0:14:56 枚方市
205 11011 前田 雅也 牧野小学校 0:14:56 枚方市
206 11323 中村 裕希 枚方イーグルス 0:14:57 枚方市
207 11163 小野 徳士 牧野西キングス 0:14:57 枚方市
208 11226 大西 航 HIRANINO.FC 0:14:57 枚方市
209 11196 西岡 遼太 枚方香里フェニックス 0:14:58 高槻市
210 11070 東山 柊太 牧野小学校 0:15:00 枚方市
211 11390 渡辺 励 コスモAC 0:15:00 守口市
212 11262 奥村 直也 中宮ボンバーズ 0:15:02 枚方市
213 11314 遠山 拓海 宇山サッカークラブ 0:15:05 枚方市
214 11071 前田 和弥 伊加賀小学校 0:15:06 枚方市
215 11019 田中 一匡 0:15:10 交野市
216 11027 松浦 良樹 HKSC 0:15:11 枚方市
217 11048 沖屋 慎吾 伊加賀小学校 0:15:11 枚方市
218 11352 曲谷 建人 山田池ファイタ−ズ 0:15:12 枚方市
219 11185 高橋 和伯 KSC小年野球 0:15:13 枚方市
220 11074 今城 帆貴 西長尾小学校 0:15:14 枚方市
221 11012 西田 昇吾 牧野小学校 0:15:14 枚方市
222 11218 新城 龍之介 京極クラブ 0:15:15 京都府
223 11248 植木 亨 コスモAC 0:15:15 守口市
224 11316 中尾 完世 コスモAC 0:15:17 守口市
225 11343 藤田 浩介 枚方イーグルス 0:15:18 枚方市
226 11051 松井 亮馬 高陵小学校 0:15:20 枚方市
227 11377 山本 昂弥 山田池ファイタ−ズ 0:15:24 枚方市
228 11348 堀田 裕貴 グリーンヒル子供会 0:15:25 枚方市
229 11031 熊野 建喜 高殿南小学校 0:15:26 大阪市
230 11043 中村 惇哉 小倉小学校 0:15:29 枚方市
231 11062 柴田 和宏 牧野小学校 0:15:30 枚方市
232 11089 松本 和真 樟葉小学校 0:15:30 枚方市
233 11084 辻本 純一郎 楠葉南小学校 0:15:31 枚方市
234 11142 寺田 翔哉 菅原東ビクトリー 0:15:32 枚方市
235 11151 森井 優介 川越パンサーズ(川越スポーツ少年団) 0:15:32 枚方市
236 11065 多田 直人 小倉小学校 0:15:32 枚方市
237 11034 鈴木 浩将 高殿南小学校 0:15:34 大阪市
238 11033 真野 大輔 高殿南小学校 0:15:35 大阪市
239 11276 清末 優太 中宮ボンバーズ 0:15:37 枚方市
240 11081 橘 大輝 田口山小学校 0:15:38 枚方市
241 11037 瀧本 颯 高殿南小学校 0:15:39 大阪市
242 11017 広瀬 一樹 石田小学校 0:15:40 京都府
243 11003 松園 恒希 田口山小学校 0:15:40 枚方市
244 11098 山川 翼 枚方疾風レッドウイングス 0:15:40 枚方市
245 11297 鈴木 海輝 中宮ボンバーズ 0:15:40 枚方市
246 11270 川辺 拳太郎 コスモAC 0:15:41 門真市
247 11354 枡居 辰弥 グリーンヒル子供会 0:15:41 枚方市
248 11167 宗 千央 香陽MBC 0:15:41 枚方市
249 11366 森川 真志 天王寺小学校 0:15:42 大阪市
250 11005 川西 歩 磯島小学校 0:15:43 枚方市
251 11259 岡本 大地 男山アルファー 0:15:46 京都府
252 11154 奥田 季樹 川越パンサーズ(川越スポーツ少年団) 0:15:46 枚方市
253 11305 立石 智裕 枚方イーグルス 0:15:48 枚方市
254 11241 有村 隆哉 枚方平野スポーツ少年団 0:15:49 枚方市
255 11362 宮原 隼 グリーンヒル子供会 0:15:50 枚方市
256 11160 山口 祐太朗 牧野西キングス 0:15:50 枚方市
257 11250 植田 凌冴 枚方平野スポーツ少年団 0:15:50 枚方市
258 11083 田村 洸樹 田口山小学校 0:15:51 枚方市
259 11208 原 将樹 枚方香里フェニックス 0:15:53 枚方市
260 11064 杉本 雄大 枚方第二小学校 0:15:53 枚方市
261 11117 田村 将大 BBC 0:15:56 枚方市
262 11340 平山 拓人 グリーンヒル子供会 0:15:56 枚方市
263 11050 今井 彰洋 小倉小学校 0:15:58 枚方市
264 11295 新野 貴之 コスモAC 0:16:04 守口市
265 11383 吉野 翔太 男山アルファー 0:16:05 京都府
266 11272 木下 翔太 中宮ボンバーズ 0:16:06 枚方市
267 11172 石澤 諒 香陽MBC 0:16:07 枚方市
268 11063 下之段 和実 牧野小学校 0:16:09 枚方市
269 11351 前原 幸生 中宮ボンバーズ 0:16:09 枚方市
270 11345 古橋 功太郎 枚方平野スポーツ少年団 0:16:12 枚方市
271 11183 山田 和輝 KSC小年野球 0:16:13 枚方市
272 11170 南 智奨 香陽MBC 0:16:14 枚方市
273 11210 今西 嬉沙 京極クラブ 0:16:14 京都府
274 11168 田中 亮太郎 香陽MBC 0:16:15 枚方市
275 11038 高西 俊裕 高陵小学校 0:16:15 枚方市
276 11164 在田 光希 牧野西キングス 0:16:17 枚方市
277 11221 三木 雅大 京極クラブ 0:16:18 京都府
278 11047 西中 陸 中宮小学校 0:16:23 枚方市
279 11231 宮地 大河 京極クラブ 0:16:24 京都府
280 11267 神谷 大地 枚方イーグルス 0:16:25 枚方市
281 11042 西沖 翔平 伊加賀小学校 0:16:26 枚方市
282 11256 大谷 拓史 枚方イーグルス 0:16:26 枚方市
283 11274 木山 友太 枚方イーグルス 0:16:26 枚方市
284 11174 河合 優太 KSC小年野球 0:16:27 枚方市
285 11147 北川 太一 菅原東ビクトリー 0:16:28 枚方市
286 11056 岡居 克宗 山之上小学校 0:16:29 枚方市
287 11205 久保田 崇 枚方香里フェニックス 0:16:30 枚方市
288 11055 大泉 佳祐 小倉小学校 0:16:31 枚方市
289 11177 岩崎 一成 KSC小年野球 0:16:32 枚方市
290 11212 大居 佑輔 京極クラブ 0:16:33 京都府
291 11176 埴生 敦史 KSC小年野球 0:16:46 枚方市
292 11162 米野 翔貴 牧野西キングス 0:16:46 枚方市
293 11014 江口 竜平 0:16:53 枚方市
294 11229 高田 直斗 HIRANINO.FC 0:16:54 枚方市
295 11350 前中 瞬 枚方イーグルス 0:16:55 枚方市
296 11332 林 卓未 山田池ファイタ−ズ 0:17:01 枚方市
297 11251 上仲 直哉 山田池ファイタ−ズ 0:17:01 枚方市
298 11374 山田 大貴 0:17:02 東大阪市
299 11035 田中 大貴 高殿南小学校 0:17:02 大阪市
300 11236 葦苅 汐大 速見小学校 0:17:03 門真市
301 11303 竹内 怜央 山田池ファイタ−ズ 0:17:03 枚方市
302 11359 三浦 雅己 枚方平野スポーツ少年団 0:17:04 枚方市
303 11092 森本 潤 樟葉小学校 0:17:05 枚方市
304 11216 下司 直也 京極クラブ 0:17:08 京都府
305 11072 森山 大地 磯島小学校 0:17:14 枚方市
306 11061 倉原 亘輝 蹉だ小学校 0:17:14 枚方市
307 11319 永田 昂大 枚方イーグルス 0:17:15 枚方市
308 11361 水野 友介 宇山サッカークラブ 0:17:16 枚方市
309 11199 宇多 勇樹 枚方香里フェニックス 0:17:17 枚方市
310 11337 平田 啓太 グリーンヒル子供会 0:17:20 枚方市
311 11275 清末 友太 グリーンヒル子供会 0:17:23 枚方市
